| Année | Évènement |
| 1958 | La société BELL crée le premier Modem permettant de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique4. |
| 1961 | Leonard Kleinrock du Massachusetts Institute of Technology publie une première théorie sur l'utilisation de la commutation de paquets pour transférer des données4. |
| 1962 | Début de la recherche par ARPA, une agence du ministère de la Défense américain, où J.C.R. Licklider y défend avec succès ses idées relatives à un réseau global d'ordinateurs. |
| 1964 | Leonard Kleinrock du MIT publie un livre sur la communication par commutation de paquets pour réaliser un réseau4. |
| 1967 | Première conférence sur ARPANET |
| 1969 | Connexion des premiers ordinateurs entre 4 universités américaines via l'Interface Message Processor de Leonard Kleinrock |
| 1971 | 23 ordinateurs sont reliés sur ARPANET. Envoi du premier courriel par Ray Tomlinson. |
| 1972 | Naissance du InterNetworking Working Group, organisme chargé de la gestion d’Internet |
| 1973 | L'Angleterre et la Norvège rejoignent le réseau Internet avec chacun 1 ordinateur |
| 1979 | Création des NewsGroups (forums de discussion) par des étudiants américains |
| 1982 | Définition du protocole TCP/IP et du mot « Internet » |
| 1983 | Premier serveur de noms de sites |
| 1984 | 1 000 ordinateurs connectés |
| 1987 | 10 000 ordinateurs connectés |
| 1989 | 100 000 ordinateurs connectés |
| 1990 | Disparition d'ARPANET |
| 1991 | Annonce publique du World Wide Web |
| 1992 | 1 000 000 ordinateurs connectés |
| 1993 | Apparition du Navigateur web NCSA Mosaic |
| 1996 | 10 000 000 ordinateurs connectés |
| 2000 | Explosion de la Bulle internet |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire